Size guide
Size
|
xs
|
s
|
m
|
l
|
xl
|
xxl
|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
(A) Bryst
|
82
|
87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
(B) Under bryst | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
(C) Talje | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
(D) Høj hofte | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
(E) Nedre hofte | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
(F) Kropslængde | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 76 |
Alle in cm.
Scroll til siden for at se alle str.